Mit einem Rekordfeld von mehr als 120 Schützen aus 20 Vereinen wurden die ersten Landesmeisterschaften der brandenburgischen Bogenschützen in der Halle in Lübbenau ausgetragen. Aus der Uckermark waren erstmals vier Vereine am Start, neu im Konzert der brandenburgischen Bogenschützen sind die Aktiven der Schützengilde aus Templin. Mit sieben Gold, sieben Silber-und zwei Bronzemedaillen war die SSV PCK 90 Schwedt der erfolgreichste Verein Brandenburgs. Neue Landesmeister der grün-weißen PCK-Schützen wurden Andreas Gdanitz (Ü55) und Jakob Dollase (U14) beide mit dem Recurvebogen, Rolf Neumann (Ü65) mit dem Compoundbogen, die drei Jagdbogenschützen Uwe Wallura (Herren), Jonas Köhn (U20) und Daven Dietrich (U17) sowie der Blankbogenschütze Heiko Poppe (Ü45). Die drei anderen uckermärkischen Vereine konnten sich ebenfalls in die Liste der brandenburgischen Titelträger eintragen. Die Schützengilde Templin holte mit seinem starken Nachwuchs Myrna Weiß und Joshua Weiß beide U12 Langbogen, sowie Konstantin Schiefelbein (U12 Blankbogen) beim LM-Premierenstart auf Anhieb drei Gold, der Schmöllner Schützenverein in Persona der Familie Bretsch (Beatrix und Andrea) zwei Titel und die SG Heinersdorf aus Schwedt stellte mit Maria Kraftzik ebenfalls eine neue Landesmeisterin mit dem Recurvebogen in der Altersklasse bis 14 Jahre. Im Rahmen der Meisterschaften wurden zudem der aktuelle Landeskader für die Verbandswettkämpfe 2015 berufen und Uwe Wallura von der SSV PCK 90 Schwedt als Premierensieger des Brandenburgpokals geehrt. Den besten aller Schützen winken nun die DM-Tickets, deren Zulassungen aber noch bis Anfang Februar auf sich warten lassen.
BILANZ der uckermärkischen Vereine
SSV PCK 90 Schwedt 7 G, 7 S, 2 B
Schmöllner Schützenverein 2 G, 2 S, 1 B
Schützengilde Templin 3 G
SG Heinersdorf 1 G, 1 S, 1 B
Name | Verein | Altersklasse | Platz |
Rolf Neumann | SSV PCK 90 Schwedt | Compound Ü 65 m | GOLD |
Jakob Dollase | SSV PCK 90 Schwedt | Recurve U 14 m | GOLD |
Uwe Wallura | SSV PCK 90 Schwedt | Jagdbogen Herren | GOLD |
Heiko Poppe | SSV PCK 90 Schwedt | Blankbogen Ü 45 m | GOLD |
Daven Dietrich | SSV PCK 90 Schwedt | Jagdbogen U 17 m | GOLD |
Andreas Gdanitz | SSV PCK 90 Schwedt | Recurve Ü 55 m | GOLD |
Jonas Köhn | SSV PCK 90 Schwedt | Jagdbogen U 20 m | GOLD |
Erika Rakel | SSV PCK 90 Schwedt | Compound Ü 50 w | SILBER |
Erik Völkerling | SSV PCK 90 Schwedt | Compound U 17 m | SILBER |
Gisela Neumann | SSV PCK 90 Schwedt | Compound Ü 60 w | SILBER |
Gustav Marquardt | SSV PCK 90 Schwedt | Compound Ü 65 m | SILBER |
Katrin Wallura | SSV PCK 90 Schwedt | Recurve Ü 50 w | SILBER |
Mirolslava Lukyianova | SSV PCK 90 Schwedt | Recurve U 20 w | SILBER |
Marco Feine | SSV PCK 90 Schwedt | Langbogen Herren | SILBER |
Philipp Usadel | SSV PCK 90 Schwedt | Recurve U 12 m | BRONZE |
Reiner Köhn | SSV PCK 90 Schwedt | Blankbogen Ü 45 m | BRONZE |
Adrian Köhnke | SSV PCK 90 Schwedt | Recurve U 17 m | 5.Platz |
Maria Kraftzik | SG Heinersdorf | Recurve U 14w | GOLD |
Jasmin Kurth | SG Heinersdorf | Recurve U 14 w | SILBER |
Svenja Schröder | SG Heinersdorf | Recurve U 14 w | BRONZE |
Myrna Weiß | SGI Templin | Langbogen U12 w | GOLD |
Joshua Weiß | SGI Templin | Langbogen U 12 m | GOLD |
Konstantin Schiefelbein | SGI Templin | Blankbogen U 12 m | GOLD |
Heiko Strempel | SGI Templin | Compound Ü 45 m | 6.Platz |
Marko Kasprik | SGI Templin | Compound Herren | 11.Platz |
Andrea Bretsch | Schmöllner SV | Blankbogen Ü 45 w | GOLD |
Beatrix Bretsch | Schmöllner SV | Recurve U 20 w | GOLD |
Isa Schlüter | Schmöllner SV | Recurve Ü 40 w | SILBER |
Gerd Zemmin | Schmöllner SV | Blankbogen Ü 65m | SILBER |
Florian Lemke | Schmöllner SV | Recurve Herren | BRONZE |
https://picasaweb.google.com/111037752235755613845/LMHalleBBSV2015
Uwe Neugebauer-Wallura
Foto: Erstmals GOLD bei einer LM gewannen Jakob Dollase (SSV PCK 90 Schwedt) grün /links , und die Geschwister Myrna und Joshua Weiß (beide Schützengilde Templin)